当院の歩み
沿革
年月 | 出来事 |
---|---|
昭和37年8月 | 戸田中央病院開設、敷地126坪鉄筋コンクリート2階建、病床数29床 |
昭和37年9月 | 戸田市救急病院の指定を受け救急車を購入 戸田市救急行政を委託される |
昭和38年7月 | 第1期増築工事完成、鉄筋コンクリート3階建、病床数67床 |
昭和39年4月 | 第2期増築工事完成、鉄筋コンクリート4階建、病床数90床 |
昭和40年1月 |
医療法人社団米寿会戸田中央病院と法人組織変更 |
昭和40年8月 | 第3期増築工事完成、鉄筋コンクリート3階建、病床数131床 |
昭和40年8月 | 総合病院許可を受ける |
昭和40年12月 | 名称変更、総合病院戸田中央病院となる |
昭和43年3月 |
第四期増築工事着工鉄筋コンクリート3階建、723坪、病床数214床 |
昭和47年10月 | 看護婦寮鉄筋4階建落成 |
昭和48年5月 | 附属戸田中央産院落成 |
昭和49年3月 | 院内保育所施設開設 |
昭和49年8月 | 66床増床 |
昭和50年5月 | 南病棟開設25床増床、病床数239床 |
昭和52年4月 | 附属戸田中央看護専門学校開設(定員30名) |
昭和53年5月 | 附属健診センター落成 |
昭和54年2月 | 第3病棟改築、病床数250床 |
昭和54年11月 | CTスキャナー納入 |
昭和55年12月 |
46床増床、病床数296床 |
昭和63年3月 |
新館開設103床(ICU 6床、CCU 2床) |
昭和63年3月 | 戸田中央看護専門学校増築(定員50名) |
平成元年3月 |
米国サタ・ヘルスと姉妹病院締結 |
平成元年6月 | 南館112床増床 (RI・MRI・リニアック・ハイパーサーミア・高気圧酸素治療機 導入) |
平成元年8月 | 25周年記念増改築事業全館完成、病床数389床・人工透析(16床) |
平成3年4月 | 戸田中央看護専門学校増築(一学年定員30名増) 進学コース:一学年定員 計80人 |
平成4年2月 | 院内保育所施設新築(定員120名) |
平成7年4月 |
脳ドックセンター開設 |
平成7年4月 | 戸田中央看護専門学校 3年制課程新設(一学年定員50名) 進学コース:一学年定員 計80人 レギュラーコース:一学年定員 計50人 |
平成7年12月 | 東館(45床・透析10床)増床 病床数431床、透析30床 高速らせんCT2台導入) |
平成9年4月 | 臨床研修指定病院厚生省認可 |
平成10年9月 | 日本医療機能評価機構 病院機能評価認定(一般病院種別B) |
平成11年1月 | 中村毅 院長就任 |
平成11年12月 | マルチスライスCT(LightSpeed QX-i)導入 |
平成12年5月 | 創立者・中村隆俊「勲四等 旭日小綬章」授章 |
平成13年3月 | 戸田中央リハビリテーション病院開設に伴い、病床数402床に減少 |
平成15年5月 | マルチスライスCT(16ch)導入 |
平成16年4月 | 附属健診センターフルデジタルマンモグラフィーシステム導入 |
平成16年6月 | 日本医療機能評価機構 病院機能評価認定(一般病院種別B) |
平成16年10月 | 急性期入院加算取得 |
平成18年9月 |
新棟(A館)竣工 病床数402床 |
平成20年12月 | 日本医療機能評価機構 病院機能評価認定(一般病院種別B) |
平成21年1月 | 戸田中央産院の新築移転に伴い、病床数446床へ増床 |
平成21年3月 | 緩和ケア病棟認定 |
平成21年4月 | 中村毅 理事長就任、原田容治 院長就任 |
平成21年11月 | CCU6床 |
平成22年2月 |
健診センター、脳ドックセンター、巡回健診部が統合され、戸田中央 総合健康管理センター開設 |
平成22年3月 | 院内に病児保育室「ひまわり」開設 |
平成22年4月 | 埼玉県がん診療指定病院の指定 |
平成22年6月 | ブレストケアセンター開設 |
平成22年8月 | 健診センター跡地を医局棟へ改修 |
平成22年9月 | 管理棟改修 |
平成22年10月 | C5-4病棟完成に伴い、446床全て稼働 |
平成23年4月 | TMG健康保険組合設立 |
平成24年2月 | タリーズコーヒー戸田中央総合病院店 開店 |
平成24年11月 | 内視鏡手術支援ロボット「ダビンチ」稼働開始 |
平成25年9月 | 日本医療機能評価機構 病院機能評価認定(一般病院2) |
平成25年12月 | D館完成 稼働病床数462床 |
平成27年4月 | 地域がん診療連携拠点病院認定 |
平成27年7月 | 30床増床(計492床) |
平成27年7月 | たんぽぽ保育園 新園舎開設(院内保育園) |
平成28年10月 | 創立者・中村隆俊「戸田市名誉市民 第1号」受章 |
平成29年2月 | 創立者・中村隆俊「第15回 渋沢栄一賞」受賞 |
平成30年4月 | 25床増床(計517床) |
平成30年7月 | 障害者病棟30床稼働 |
平成31年1月 | 日本医療機能評価機構 病院機能評価認定(一般病院種別B) |
令和元年7月 | 創立者・中村隆俊「北海道久遠群せたな町名誉町民章」受章 |
令和2年3月 | E館完成 病床数517床 |
令和2年3月 | 災害拠点病院指定 |
令和2年9月 | 地域医療支援病院承認 |
令和2年10月 | 婦人科開設 |
令和3年4月 | 佐藤信也 院長就任 |
令和5年9月 | SCU6床 |
令和6年2月 | 日本医療機能評価機構 病院機能評価認定(一般病院2) |
お問い合わせ先
0570-01-1114