心臓血管センター内科
治療実績
2022年度実績
CCU入室患者 | 132名 |
---|---|
病棟入院患者 | 1,048名 |
冠動脈造影検査 | 196件 |
PCI治療 | 278件 |
ペースメーカー植え込み | 55件 |
一時的ペースメーカー植え込み | 14件 |
アブレーション | 134件 |
CRTD ICD | 6件 |
CRTP | 1件 |
ジェネ交換 | 39件 |
PTA(下肢動脈、腎動脈など) | 92件 |
下大動脈フィルター | 4件 |
お問い合わせ先
0570-01-1114
〒335-0023 埼玉県戸田市本町1-19-3 TEL.0570-01-1114