HOMEお知らせ一覧第67回全日本社会人選手権大会結果のご報告
第67回全日本社会人選手権大会結果のご報告
いつも多くのご声援をいただき厚く御礼申し上げます。
6月24日(土)25日(日)に開催された第67回全日本社会人選手権大会の結果をお知らせします。
第67回全日本社会人選手権大会
●日程:平成29年6月24日(土)・25日(日)
●場所:戸田ボートコース(埼玉県戸田市)
●距離:2,000m
●出場種目:
◎男子シングルスカル(田立健太)
No: 1 M1X予選A組 6/24 8:00
Rank | Crew | 2000m | Qualify | |
---|---|---|---|---|
1 | 田立 健太 | (戸田中央総合病院RC) | 7:20.79 | →Final |
2 | 杉嶋 俊幸 | (東レ滋賀A) | 7:31.14 | |
3 | 平井 駿一 | (東レ滋賀B) | 7:39.70 | |
4 | 井出 健二 | (今治造船A) | 7:40.74 | |
5 | 山口 慶幸 | (埼玉県警察機動隊A) | 7:55.15 | |
6 | 浅野 和也 | (品川リフラクトリーズC) | 8:23.65 |
No: 21 M1X決勝 6/24 14:00
Rank | Crew | 2000m | Qualify | |
---|---|---|---|---|
1 | 田立 健太 | (戸田中央総合病院RC) | 7:53.13 | 優勝 |
2 | 武田 和樹 | (関西電力美浜A) | 7:53.53 | |
3 | 増成 秀規 | (品川リフラクトリーズB) | 8:01.89 | |
4 | 浜田 祐太 | (明治安田生命C) | 8:03.29 | |
5 | 西川 正芳 | (NTT東日本A) | 8:12.07 | |
6 | 武田 大作 | (ダイキ) | 8:17.69 |
◎女子ダブルスカル 浜田美咲、澤地栞莉
No:14 W2X予選A組 6/24 10:06
Rank | Crew | 2000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治安田生命A | 7:39.08 | →Final |
2 | 中部電力A | 7:46.64 | →Final |
3 | 戸田中央総合病院RC | 7:50.51 | →Final(T) |
4 | 北陸電気工業 | 7:51.63 | |
5 | 中部電力B | 8:07.96 |
No:27 W2X決勝 6/24 15:00
Rank | Crew | 2000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治安田生命A | 8:01.04 | |
2 | 明治安田生命B | 8:07.87 | |
3 | デンソー | 8:09.00 | |
4 | 戸田中央総合病院RC | 8:11.17 | 総合4位 |
5 | 関西電力小浜B | 8:11.91 | |
6 | 中部電力A | 8:12.88 |
◎男子クォドルプル勝又晋一、髙橋良佑、チョープロと混成(一瀬、斧澤)
No:30 M4X予選A組 6/25 8:00
Rank | Crew | 2000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東レ滋賀 | 6:15.15 | →Final |
2 | 品川リフラクトリーズ | 6:15.83 | →Final |
3 | 新日鐵住金 | 6:16.00 | →Final(T) |
4 | 戸田中央総合病院RC | 6:16.20 | →Final(T) |
No:38 M4X決勝 6/25 11:30
Rank | Crew | 2000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治安田生命 | 6:09.20 | |
2 | 東レ滋賀 | 6:10.73 | |
3 | 品川リフラクトリーズ | 6:12.71 | |
4 | トヨタ自動車 | 6:14.08 | |
5 | 戸田中央総合病院RC | 6:15.01 | |
6 | 新日鐵住金 | 6:25.08 |
◎男子ダブルスカル 勝又晋一、髙橋良佑
No:13 M2X予選B組 6/24 9:58
Rank | Crew | 2000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治安田生命B | 6:52.08 | →Final |
2 | 今治造船 | 6:56.34 | →Final |
3 | 東レ滋賀B | 6:59.17 | |
4 | トヨタ自動車B | 7:00.70 | |
5 | 戸田中央総合病院RC | 7:16.18 | |
6 | トヨタ自動車C | 7:25.45 |
No:24 M2X順決B組 6/24 14:30
Rank | Crew | 2000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東レ滋賀B | 7:21.51 | |
2 | トヨタ自動車B | 7:23.97 | |
3 | 戸田中央総合病院RC | 7:24.46 | 総合9位 |
4 | トヨタ自動車A | 7:26.41 | |
5 | 新日鐵住金 | 7:26.43 | |
6 | トヨタ自動車C | 7:35.44 |
◎男子舵手なしペア 小此木哲也ポール、中﨑大介
No:16 M2-予選A組 6/24 10:22
Rank | Crew | 2000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 6:58.40 | →Final |
2 | 中部電力B | 7:02.75 | →Final |
3 | トヨタ紡織B | 7:05.40 | →Final(T) |
4 | 関西電力美浜B | 7:18.22 | |
5 | 戸田中央総合病院RC | 7:34.34 |
No:28 M2-順決B組 6/24 15:10
Rank | Crew | 2000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 関西電力美浜B | 7:41.57 | |
2 | 中部電力C | 7:48.82 | |
3 | 中部電力D | 7:56.97 | |
4 | 戸田中央総合病院RC | 8:02.94 | 総合10位 |
◎女子シングルスカル 尾崎恵理
No: 6 W1X予選B組 6/24 8:50
Rank | Crew | 2000m | Qualify | |
---|---|---|---|---|
1 | 首藤 多佳子 | (明治安田生命A) | 8:14.17 | →Final |
2 | 常盤 菜々子 | (関西電力小浜B) | 8:16.92 | →Final |
3 | 杉原 参智 | (今治造船) | 8:20.64 | →Final(T) |
4 | 鈴木 亜由子 | (明治安田生命B) | 8:25.94 | →FinalB |
5 | 尾崎 恵理 | (戸田中央総合病院RC) | 8:45.55 | →FinalB |
No: 22 W1X順決B組 6/24 14:10
Rank | Crew | 2000m | Qualify | |
---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 亜由子 | (明治安田生命B) | 8:56.61 | |
2 | 村瀬 華奈 | (中部電力) | 9:03.62 | |
3 | 上総 香子 | (デンソーA) | 9:09.59 | |
4 | 谷川 早紀 | (今治ローイングクラブ) | 9:15.32 | |
5 | 尾崎 恵理 | (戸田中央総合病院RC) | 9:27.22 | 総合11位 |
組合せ及び詳しい時間等は、日本ボート協会のホームページをご覧ください。
⇒ http://www.jara.or.jp/race/current/2017society.html
多くの職員の方々にボートコースまで駆けつけて頂きありがとうございました。
男子シングルスカル(田立)が優勝、女子ダブルスカルが4位、男子クォドルプルが5位となりました。
田立選手は同種目での6年ぶり2回めの優勝となります。
次の大会は7月8-9日に群馬県館林市で開催予定の国体関東ブロックに、
埼玉県代表メンバーとして出場予定となっております。
引続きご声援のほどよろしくお願いいたします。
スケジュール等はFacebook/twitterでお知らせします。
Facebook https://www.facebook.com/todachuosougouhprc/
Twitter https://twitter.com/todachuo_RC