第98回全日本選手権大会結果のご報告
いつも多くのご声援をいただき厚く御礼申し上げます。
第98回全日本選手権大会が開催されました。
第98回全日本選手権大会
●日程:2020年10月8日(木)~11日(日)
●場所:戸田ボートコース(埼玉県戸田市)
●距離:2,000m
●結果:
◎男子シングルスカル 勝又晋一
No.19 10/8 11:02 M1X予選E組
Rank | Crew | 2000m | Qualify | |
---|---|---|---|---|
1 | 勝又 晋一 | (戸田中央総合病院RC) | 7:21.24 | →Semi-Final |
2 | 山田 雄恒 | (立教新座高校) | 7:25.73 | |
3 | 博田 凌太 | (明治大学) | 7:28.52 | |
4 | 中村 智哉 | (日本製鉄) | 7:41.76 |
No.76 10/10 9:32 M1X準決B組
Rank | Crew | 2000m | Qualify | |
---|---|---|---|---|
1 | 勝又 晋一 | (戸田中央総合病院RC) | 7:30.78 | →Final A |
2 | 山田 雄恒 | (立教新座高校) | 7:33.24 | →Final B |
3 | 川渕 蓮 | (若狭高校) | 7:35.56 | |
4 | 是澤 祐輔 | (明治安田生命) | 7:37.82 |
No.97 10/11 12:05 M1X決勝
Rank | Crew | 2000m | Qualify | |
---|---|---|---|---|
1 | 武田 匡弘 | (関西電力) | 7:11.07 | |
2 | 福井 康 | (仙台大学) | 7:18.50 | |
3 | 新井 勇大 | (慶應義塾大学) | 7:31.34 | |
4 | 勝又 晋一 | (戸田中央総合病院RC) | 7:41.35 | 総合4位 |
◎女子ダブルスカル 澤地栞莉、渡邊花穂
No.21 10/8 12:38 W2X予選B組
Rank | Crew | 2000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | アイリスオーヤマ | 7:19.54 | →Semi-Final |
2 | 戸田中央総合病院RC | 7:37.97 | →敗復B |
3 | 成立学園高校 | 7:42.90 | |
4 | 三重選抜 | 7:49.75 |
No.63 10/9 13:24 W2X敗復B組
Rank | Crew | 2000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 戸田中央総合病院RC | 7:40.07 | →Semi-Final |
2 | 明治大学 | 7:47.15 | →Semi-Final |
3 | デンソー | 7:57.02 |
No.70 10/10 8:46 W2X準決A組
Rank | Crew | 2000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | アイリスオーヤマ | 7:25.53 | →Final A |
2 | 戸田中央総合病院RC | 7:36.61 | →Final A |
3 | 成立学園高校 | 7:37.21/td> | →Final B |
4 | 明治大学 | 7:43.64 | →Final B |
5 | 今治造船 | 7:46.68 |
No.101 10/11 14:05 W2X決勝
Rank | Crew | 2000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | アイリスオーヤマ | 7:27.57 | |
2 | 明治安田生命 | 7:39.12 | |
3 | 戸田中央総合病院RC | 7:43.52 | 総合3位 |
4 | 中部電力 | 7:47.16 |
◎男子舵手なしフォア
根本拓海、植竹寛弥、松浦大河、小林雅人
No.28 10/8 13:42 M4-予選A組
Rank | Crew | 2000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 戸田中央総合病院RC | 6:15.16 | →Final A |
2 | NTT東日本 | 6:17.73 | |
3 | 立教大学 | 6:21.63 | |
4 | 明治大学 | 6:39.35 | |
5 | 中央大学 | 6:43.88 |
No.99 10/11 13:05 M4-決勝
Rank | Crew | 2000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 6:23.40 | |
2 | 戸田中央総合病院RC | 6:24.11 | 準優勝 |
3 | 立教大学 | 6:30.14 | |
4 | 仙台大学 | 6:42.31 | |
5 | 慶應義塾大学 | 6:50.27 |
◎男子舵手なしペア 高野亮介
No.34 10/8 14:32 M2-予選B組
Rank | Crew | 2000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 京都大学 | 7:06.29 | →Semi-Final |
2 | 東レ滋賀 | 7:14.22 | |
3 | 三重選抜 | 7:22.75 | |
4 | 戸田中央総合病院RC | 7:57.50 | →敗復B |
No.55 10/9 10:40 M2-敗復B組
Rank | Crew | 2000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 7:13.40 | →Final A |
2 | 日本製鉄 | 7:15.76 | →Final A |
3 | 三重選抜 | 7:24.73 | |
4 | 戸田中央総合病院RC | 7:46.45 | →敗退 |
詳しい結果は、日本ボート協会のホームページにてご確認ください。
男子舵手なしフォアが準優勝、女子ダブルスカル3位、男子シングルスカルが4位となりました。
男子舵手なしフォアは中盤NTT東日本に大きく出られるも、驚異的なラストスパートで猛追しました。
後50mあれば、間違いなく順位が逆転していた熱いレース展開でした。
女子ダブルスカルは予選・準決で大きく離されたアイリスオーヤマとは同じレース展開となりましたが、
強豪実業団の明治安田生命をレース終盤まで捉え続け、
これまでで一番良いパフォーマンスを発揮し、堂々の3位入賞となりました。
男子シングルスカルの勝又選手はこれまでは主に1人1本オールを持つスイープ種目で上位記録を残してきましたが、
今回は満を持して一人乗りのシングルスカルでの出場となりました。
2018年・2019年準優勝の武田選手、2017年準優勝の福井選手、昨年のU23に出場した新井選手と強敵ぞろいの中、
前半から果敢に攻め、限界まで出し切った4位となりました。
惜しくも優勝は逃しましたが、出場4種目中3種目上位入賞することができました。
職員の皆様にはコロナ禍にも関わらず、普段の練習や大会前の調整期間をいただきありがとうございました。
今シーズンは今大会で一区切りとなります。来シーズンも引き続きご声援のほどよろしくお願いします。
引き続きご声援のほどよろしくお願いします。
Facebook https://www.facebook.com/todachuosougouhprc/
Twitter https://twitter.com/todachuo_RC