第69回お花見レガッタ結果のご報告
いつも多くのご声援をいただき厚く御礼申し上げます。
第69回お花見レガッタが開催されました。
第69回お花見レガッタ
●日程:2021年4月3日(土)~4日(日)
●場所:戸田ボートコース(埼玉県戸田市)
●距離:1,000m
●結果:
◎男子舵手つきフォア
小林雅人、松浦大河、植竹寛弥、根本拓海、来海泰志
No.24 4/3 11:18 M4+予選B組
Rank | Crew | 1000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 戸田中央総合病院RC | 3:13.92 | →Final A |
2 | 日本体育大学 | 3:23.79 | |
3 | 一橋大学_A | 3:27.54 | |
4 | 早稲田大学 | 3:33.26 | |
5 | 東京工業大学_B | 3:34.71 |
No.106 4/4 15:33 M4+決勝
Rank | Crew | 1000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 戸田中央総合病院RC | 3:09.03 | 優勝 |
2 | 富山国際大学 | 3:11.03 | |
3 | 明治安田生命 | 3:12.19 | |
4 | 日本体育大学 | 3:20.02 | |
5 | 一橋大学_A | 3:23.99 | |
6 | 立教大学 | 3:33.21 |
◎男子シングルスカル 勝又晋一
No.13 4/3 10:12 M1X予選G組
Rank | Crew | 1000m | Qualify | |
---|---|---|---|---|
1 | 勝又 晋一 | (戸田中央総合病院RC) | 3:35.89 | →Semi-Final |
2 | 村上 真之輔 | (日本体育大学_C) | 3:37.18 | |
3 | 内野 大輝 | (富山国際大学_A) | 3:47.65 | |
4 | 榎木 涼雅 | (東海大学) | 7:41.76 | |
5 | 森永 健太郎 | (東京工業大学_A) | 3:59.65 |
No.76 4/3 15:24 M1X準決C組
Rank | Crew | 1000m | Qualify | |
---|---|---|---|---|
1 | 勝又 晋一 | (戸田中央総合病院RC) | 3:47.29 | →Final A |
2 | 沢目 真直 | (江北高校) | 3:50.26 | →Final A |
3 | 若﨑 裕希也 | (日本体育大学_B) | 3:54.95 | |
4 | 内野 大輝 | (富山国際大学_A) | 4:00.37 | |
5 | 齋藤 勇燈 | (茨城大学_D) | 4:10.94 | |
6 | 山下 諒将 | (東京大学_B) | 4:14.47 |
No.100 4/4 14:57 M1X決勝
Rank | Crew | 1000m | Qualify | |
---|---|---|---|---|
1 | 石政 雄也 | (立教大学_A) | 3:31.44 | |
2 | 沢目 真直 | (江北高校) | 3:35.45 | |
3 | 松尾 昴太 | (NTT東日本_A) | 3:37.69 | |
4 | 勝又 晋一 | (戸田中央総合病院RC) | 3:41.67 | 総合4位 |
5 | 村上 真之輔 | (日本体育大学_C) | 3:43.07 | |
6 | 伊藤 駿汰 | (NTT東日本_B) | 3:45.29 |
◎女子シングルスカル 渡邊花穗
No.13 4/3 10:12 M1X予選G組
Rank | Crew | 1000m | Qualify | |
---|---|---|---|---|
1 | 渡邊 花穗 | (戸田中央総合病院RC) | 4:06.36 | →Semi-Final |
2 | 滝澤 明日花 | (北陸電気工業) | 4:12.04 | |
3 | 渕上 茉央 | (中央大学_D) | 4:23.80 |
No.76 4/3 15:00 W1X準決A組
Rank | Crew | 1000m | Qualify | |
---|---|---|---|---|
1 | 天池 奈桜 | (日本体育大学_A) | 4:23.99 | →Final A |
2 | 渡邊 花穗 | (戸田中央総合病院RC) | 4:24.67 | →Final A |
3 | 若﨑 裕希也 | (日本体育大学_C) | 4:25.61 | →Final A |
4 | 滝澤 明日花 | (北陸電気工業) | 4:32.86 | |
5 | 渕上 茉央 | (中央大学_D) | 4:34.78 | |
6 | 三輪 夕月 | (中央大学_C) | 4:38.01 |
No.100 4/4 14:51 W1X決勝
Rank | Crew | 1000m | Qualify | |
---|---|---|---|---|
1 | 三嶋 怜奈 | (立教大学) | 3:59.99 | |
2 | 中山 彩花 | (日本体育大学_D) | 4:01.53 | |
3 | 天池 奈桜 | (日本体育大学_A) | 4:03.25 | |
4 | 渡邊 花穗 | (戸田中央総合病院RC) | 4:04.92 | 総合4位 |
5 | 西野 萌恵 | (富山国際大学) | 4:06.26 | |
6 | 荒井 千奈 | (日本体育大学_C) | 4:08.17 |
◎男子シングルスカル 高野 亮介
No.13 4/3 10:12 M1X予選C組
Rank | Crew | 1000m | Qualify | |
---|---|---|---|---|
1 | 高野 亮介 | (戸田中央総合病院RC) | 3:45.35 | →Semi-Final |
2 | 舘山 桂拓 | (日本体育大学_A) | 3:48.26 | |
3 | 濱中 直希 | (成蹊大学_C) | 4:01.17 | |
4 | 伊藤 嵩斗 | (富山国際大学_B) | 4:01.85 | |
5 | 古川 信太郎 | (立教大学_B) | 4:12.37 | |
6 | 池田 寛 | (茨城大学_E) | 4:14.32 |
No.76 4/3 15:18 M1X準決B組
Rank | Crew | 1000m | Qualify | |
---|---|---|---|---|
1 | 石政 雄也 | (立教大学_A) | 3:47.85 | →Final A |
2 | 村上 真之輔 | (日本体育大学_C) | 3:49.78 | →Final A |
3 | 若﨑 裕希也 | (日本体育大学_B) | 3:54.95 | |
4 | 小島 広大 | (RAKO華乃井ホテル) | 3:57.94 | |
5 | 永金 優希 | (一橋大学_B) | 4:05.54 | |
6 | 高野 亮介 | (戸田中央総合病院RC) | 4:13.18 |
No.100 4/4 14:57 M1X決勝B_C
Rank | Crew | 1000m | Qualify | |
---|---|---|---|---|
1 | 高野 亮介 | (戸田中央総合病院RC) | 3:43.06 | 総合13位 |
2 | 永金 優希 | (一橋大学_B) | 3:44.48 | |
3 | 内野 大輝 | (富山国際大学_A) | 3:47.14 | |
4 | 美濃 颯志 | (東京大学_C) | 3:52.83 | |
5 | 山下 諒将 | (東京大学_B) | 3:53.34 | |
6 | 齋藤 勇燈 | (茨城大学_D) | 3:56.99 |
詳しい結果は、東京都ボート協会のホームページにてご確認ください。
→http://tara.or.jp/archives/1539
Facebook https://www.facebook.com/todachuosougouhprc/
Twitter https://twitter.com/todachuo_RC
Instagram https://www.instagram.com/todachuo_rc/