HOMEお知らせ一覧第77回国民体育大会「いちご一会とちぎ国体」結果のご報告
第77回国民体育大会「いちご一会とちぎ国体」結果のご報告
いつも多くのご声援をいただき厚く御礼申し上げます。
第77回国民体育大会「いちご一会とちぎ国体」への出場いたしました。
◎成年男子舵手つきフォア
来海泰志、山田雄恒(立教大学)、今井東吉郎(日本大学)、勝又晋一、小林雅人
補:山本一輝(明治大学)
◎No.152 決勝 10/4 13:02
Rank | Crew | 1000m | Quality |
---|---|---|---|
1 | 滋賀県 東レ滋賀 | 3:07.80 | |
2 | 埼玉県 埼玉選抜 | 3:09.87 | 準優勝 |
3 | 東京都 明治安田生命 | 3:10.62 | |
4 | 愛知県 トヨタ紡織 | 3:12.67 |
決勝の模様はこちら↓↓
◎No.123 準決勝C組 10/2 15:32
Rank | Crew | 1000m | Quality |
---|---|---|---|
1 | 埼玉県 埼玉選抜 | 3:12.50 | →決勝へ |
2 | 富山県 富山選抜 | 3:13.90 | |
3 | 福井県 福井選抜 | 3:16.68 | |
4 | 群馬県 群馬選抜 | 3:19.58 |
◎予選B組 10/1 14:18
Rank | Crew | 1000m | Quality |
---|---|---|---|
1 | 埼玉県 埼玉選抜 | 3:12.48 | →準決勝へ |
2 | 愛知県 トヨタ紡織 | 3:14.97 | |
3 | 大分県 大分県選抜 | 3:16.24 | |
4 | 岡山県 岡山選抜 | 3:24.68 | |
5 | 宮城県 宮城選抜 | 3:31.29 |
◎成年女子舵手つきクオドルプル
仙田早紀(早稲田大学)、柿島麗、三嶋怜奈(NTT東日本)、伊地知真優(慶應義塾大学)、渡邊花穂
補:衛藤愛(東京経済大学)
◎順位決定戦 10/4 12:30
Rank | Crew | 1000m | Quality |
---|---|---|---|
1 | 埼玉県 埼玉選抜 | 3:29.51 | 総合5位 |
2 | 富山県 富山選抜 | 3:32.45 | |
3 | 三重県 三重選抜 | 3:36.20 | |
4 | 大阪府 大阪選抜 | 3:37.58 |
順位決定の模様はこちら↓↓
◎No.126 準決勝D組 10/3 15:56
No. | Crew | 1000m | Quality |
---|---|---|---|
1 | 岐阜県 岐阜選抜 | 3:33.44 | →決勝へ |
2 | 埼玉県 埼玉選抜 | 3:33.47 | →順位決定戦へ |
3 | 滋賀県 立命館大学 | 3:40.79 | |
4 | 鳥取県 鳥取県選抜 | 3:46.09 |
◎予選C組 10/1 15:48
Rank | Crew | 1000m | Quality |
---|---|---|---|
1 | 宮城県 宮城選抜 | 3:31.53 | →準決勝へ |
2 | 埼玉県 埼玉選抜 | 3:34.42 | →準決勝へ |
3 | 鳥取県 鳥取県選抜 | 3:46.93 | →準決勝へ |
4 | 佐賀県 佐賀県選抜 | 3:58.05 | |
5 | 香川県 香川県選抜 | 4:23.16 |
◎成年男子ダブルスカル
中曽根祐太、根本拓海
◎順位決定戦 10/4 12:06
Rank | Crew | 1000m | Quality |
---|---|---|---|
1 | 福井県 関西電力 | 3:16.15 | |
2 | 埼玉県 埼玉選抜 | 3:18.79 | 総合6位 |
3 | 富山県 富山国際大学 | 3:22.08 | |
4 | 栃木県 栃木選抜 | 3:23.27 |
順位決定の模様はこちら↓↓
◎No.116 準決勝B組 10/3 14:18
No. | Crew | 1000m | Quality |
---|---|---|---|
1 | 滋賀県 滋賀選抜 | 3:11.09 | →決勝へ |
2 | 埼玉県 埼玉選抜 | 3:12.83 | →順位決定戦へ |
3 | 岐阜県 岐阜選抜 | 3:13.82 | |
4 | 長野県 太洋工業 | 3:18.17 | |
5 | 長崎県 長崎選抜 | 3:23.47 |
◎予選G組 10/1 14:26
Rank | Crew | 1000m | Quality |
---|---|---|---|
1 | 埼玉県 埼玉選抜 | 3:17.96 | →準決勝へ |
2 | 岐阜県 岐阜選抜 | 3:19.18 | |
3 | 熊本県 熊本県選抜 | 3:28.06 | |
4 | 新潟県 新潟県選抜 | 3:30.30 | |
5 | 岩手県 岩手県選抜 | 3:41.67 |
目標としていた優勝にはあと一歩届きませんでしたが、出場した全3種目で入賞を果たしました。 その結果、埼玉県としても皇后杯6位、天皇杯5位という好成績を納めることが出来ました。
天皇杯
Rank | 都道府県名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 福井 | 208 |
2 | 東京 | 136 |
3 | 愛媛 | 124.5 |
4 | 岐阜 | 104 |
5 | 埼玉 | 86 |
6 | 長野 | 74 |
6 | 滋賀 | 74 |
8 | 静岡 | 63 |
皇后杯
Rank | 都道府県名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 福井 | 135 |
2 | 岐阜 | 71 |
3 | 東京 | 65 |
3 | 愛媛 | 104 |
5 | 宮城 | 55 |
6 | 埼玉 | 42 |
6 | 長野 | 42 |
8 | 静岡 | 38 |
今大会で、今シーズン最後の大会となります。今シーズンも多くのご声援ありがとうございました!! 来シーズンは更なる飛躍の年となるよう、より一層努めて参ります。 引き続きご声援の程、よろしくお願いいたします!
Facebook https://www.facebook.com/todachuosougouhprc/
Twitter https://twitter.com/todachuo_RC
Instagram https://www.instagram.com/todachuo_rc/