HOMEお知らせ一覧特別大会国民体育大会埼玉県選手選考会のご報告
特別大会国民体育大会埼玉県選手選考会のご報告
いつも多くのご声援をいただき厚く御礼申し上げます。
6月11日(日)に戸田ボートコース(埼玉県戸田市)で行われました、 特別大会国民体育大会埼玉県選手選考会に出場致しました。
特別大会国民体育大会埼玉県選手選考会
●日程:2023年6月11日(日)
●場所:戸田ボートコース(埼玉県戸田市)
●距離:1,000m
●結果:
No.6 6/11 9:40 成年男子予選A
◎男子シングルスカル勝又晋一
◎男子シングルスカル高野亮介
Rank | Crew | 1000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 勝又晋一 | 3:43.62 | →決勝へ |
戸田中央総合病院RC | |||
2 | 竹峰颯健 | 3:46.00 | →決勝へ |
慶應義塾大学 | |||
3 | 梨本荘太 | 3:47.03 | →決勝へ |
埼玉県警機動隊 | |||
2 | 高野亮介 | 3:36.60 | |
戸田中央総合病院RC |
No.7 6/11 9:48 成年男子予選B
◎男子シングルスカル中曽根祐太
◎男子シングルスカル根本拓海
Rank | Crew | 1000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 渡辺龍一郎 | 3:46.02 | →決勝へ |
NTT東日本 | |||
2 | 根本拓海 | 3:54.04 | →決勝へ |
戸田中央総合病院RC | |||
3 | 中曽根祐太 | 3:36.60 | →決勝へ |
戸田中央総合病院RC | |||
3 | 本嶋⼒大 | 4:08.90 | |
埼玉県警機動隊 |
No.14 6/11 12:20 成年男子決勝
◎男子シングルスカル勝又晋一
◎男子シングルスカル中曽根祐太
◎男子シングルスカル根本拓海
Rank | Crew | 1000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 勝又晋一 | 3:43.62 | 埼玉選抜内定 |
戸田中央総合病院RC | |||
2 | 渡辺龍一郎 | 3:41.66 | 埼玉選抜内定 |
NTT東日本 | |||
2 | 中曽根祐太 | 3:42.17 | 埼玉選抜内定 |
戸田中央総合病院RC | |||
4 | 梨本莊太 | 4:08.90 | |
埼玉県警機動隊 | |||
5 | 根本拓海 | 3:46.92 | |
戸田中央総合病院RC | |||
4 | 竹峰颯健 | 3:55.86 | |
慶應義塾大学 |
No.11 6/11 11:50 成年女子決勝
◎女子シングルスカル中川奈穂
Rank | Crew | 1000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 高島美晴 | 4:10.32 | 埼玉選抜内定 |
NTT東日本 | |||
2 | 中川奈穂 | 4:12.09 | 埼玉選抜内定 |
戸田中央総合病院RC | |||
3 | 三嶋怜奈 | 4:16.66 | |
NTT東日本 | |||
4 | 我妻奏英 | 4:24.20 | 埼玉選抜内定 |
法政大学 | |||
5 | 山岡美貴 | 4:29.28 | 埼玉選抜内定 |
東京外国語大学 | |||
5 | 向井琴和 | DNS | |
立教大学 |
予選免除となっている小林、植竹に加えて、今回の選考会を経て勝又、中曽根、中川、coxの来海が今年度の埼玉選抜へ選出されました。7/8(土)~7/9(日)に戸田ボートコースにて行われる特別大会国民体育大会関東ブロック予選へ出場し国体への出場権の獲得を目指します。
Facebook https://www.facebook.com/todachuosougouhprc/
Twitter https://twitter.com/todachuo_RC
Instagram https://www.instagram.com/todachuo_rc/