SBS(日本代表選考)に出場しました!
いつも多くのご声援をいただき厚く御礼申し上げます。
2月26日(月)~28日(水)に戸田ボートコースで行われました、SBS(日本代表選考)に出場いたしました。
SBS(日本代表選考)
●日程:2024年2月26日(月)~28日(水)
●場所:戸田ボートコース・埼玉県戸田市
●距離:2,000m
●結果:
M2-
根本拓海・小林雅人
2/28 14:40 M2- B決勝
Rank | Crew | 2000m | Qualify |
---|---|---|---|
4 | 戸田中央総合病院RC | 7:03.71 | 総合7位 |
2 | 東レ滋賀 | 7:04.49 | 総合8位 |
3 | 明治安田生命 | 7:10.37 | 総合9位 |
4 | 日本大学 | 7:12.79 | 総合10位 |
5 | 富山国際大学大学 | 7:54.90 | 総合11位 |
6 | NTT東日本 | 7:15.57 | 総合12位 |
2/28 9:00 M2- 準決勝1組
Rank | Crew | 2000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 6:57.09 | A決勝 |
2 | 東レ滋賀/トヨタ紡織 | 7:00.38 | A決勝 |
3 | 明治安田生命 | 7:01.21 | A決勝 |
4 | 戸田中央総合病院RC | 7:01.84 | B決勝 |
5 | NTT東日本 | 7:12.44 | B決勝 |
6 | 明治安田生命 | 7:31.13 | B決勝 |
2/27 8:50 M2- 予選4組
Rank | Crew | 2000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 戸田中央総合病院RC | 7:23.73 | 準決勝 |
2 | 明治安田生命 | 7:24.94 | 準決勝 |
3 | 明治安田生命 | 7:27.33 | 準決勝 |
4 | 明治大学 | 7:41.97 | C決勝 |
5 | 仙台大学 | 7:54.90 | D決勝 |
失格 | 東レ滋賀 |
W1X
中川奈穂
2/28 14:50 W1X B決勝
Rank | Crew | 2000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 8:15.57 | 総合7位 |
2 | 陽進堂HD | 8:19.82 | 総合8位 |
3 | 東京海洋大学 | 8:20.41 | 総合8位 |
4 | 早稲田大学 | 8:22.00 | 総合9位 |
5 | 中部電力 | 8:24.54 | 総合11位 |
6 | 戸田中央総合病院RC | 8:26.78 | 総合12位 |
2/28 9:30 W1X 準決勝2組
Rank | Crew | 2000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | トヨタ自動車 | 8:07.23 | A決勝 |
2 | 東京大学SRL | 8:19.22 | A決勝 |
3 | 中部電力 | 8:23.39 | A決勝 |
4 | 仙台大学 | 8:25.27 | B決勝 |
5 | 戸田中央総合病院RC | 8:32.12 | B決勝 |
6 | 早稲田大学 | 8:41.86 | B決勝 |
2/26 9:20 W1X 予選3組
Rank | Crew | 2000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 東京大学SRL | 8:14.39 | 準々決勝 |
2 | 戸田中央総合病院RC | 8:26.15 | 準々決勝 |
3 | 明治大学 | 8:29.30 | 準々決勝 |
4 | 加茂高校 | 8:34.28 | 準々決勝 |
5 | 一橋大学 | 8:38.19 | E決勝 |
M2-
中曽根祐太・植竹寛弥
2/28 14:10 M2- C決勝
Rank | Crew | 2000m | Qualify |
---|---|---|---|
2 | 明治安田生命 | 7:07.93 | 総合13位 |
3 | 中部電力 | 7:16.05 | 総合14位 |
4 | 中央大学 | 7:20.64 | 総合15位 |
4 | 戸田中央総合病院RC | 7:20.72 | 総合16位 |
6 | 明治大学 | 7:21.46 | 総合17位 |
1 | 明治大学/中央大学 | 7:07.70 | 総合18位 |
2/27 11:20 M2- 予選3組
Rank | Crew | 2000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 7:01.24 | 準決勝 |
2 | 日本大学 | 7:18.87 | 準決勝 |
3 | NTT東日本 | 7:19.73 | 準決勝 |
4 | 戸田中央総合病院RC | 7:43.37 | C決勝 |
5 | 明治大学 | 7:44.49 | D決勝 |
6 | 富山国際大学/東海大学 | 7:48.15 | D決勝 |
W1X
渡邊花穂
2/28 10:30 M1X E決勝
Rank | Crew | 2000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 戸田中央総合病院RC | 8:30.22 | 総合25位 |
2 | 関西電力 | 8:31.84 | 総合26位 |
3 | 東北大学 | 8:33.26 | 総合27位 |
4 | 一橋大学 | 8:38.75 | 総合28位 |
5 | 広島大学 | 8:39.45 | 総合29位 |
6 | 明治大学 | 9:01.60 | 総合30位 |
2/26 9:30 W1X 予選4組
Rank | Crew | 2000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | アイリスオーヤマ | 8:04.61 | 準々決勝 |
2 | 早稲田大学 | 8:33.78 | 準々決勝 |
3 | 岐阜協立大学 | 8:35.52 | 準々決勝 |
4 | 立教大学 | 8:39.81 | 準々決勝 |
5 | 戸田中央総合病院RC | 8:46.49 | E決勝 |
M1X
山本一輝
2/28 10:30 M1X E決勝
Rank | Crew | 2000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 7:36.09 | 総合24位 |
2 | 戸田中央総合病院RC | 7:36.91 | 総合25位 |
3 | 一橋大学 | 7:44.39 | 総合26位 |
4 | 明治大学 | 7:49.40 | 総合27位 |
5 | 龍谷大学 | 7:50.32 | 総合28位 |
2/26 10:10 M1X 予選2組
Rank | Crew | 2000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 7:27.96 | 準々決勝 |
2 | NTT東日本 | 7:37.82 | 準々決勝 |
3 | 岐阜協立大学 | 7:40.21 | 準々決勝 |
4 | NTT東日本 | 7:40.40 | 準々決勝 |
5 | 戸田中央総合病院RC | 7:41.11 | E決勝 |
Facebook https://www.facebook.com/todachuorowing/
X https://twitter.com/todachuo_RC
Instagram https://www.instagram.com/todachuo_rc/