第94回全日本選手権大会結果のご報告
いつも多くのご声援をいただき厚く御礼申し上げます。
11/10~13にかけて、第94回全日本選手権大会が下記の通りに開催されました。
第94回全日本選手権大会
●日程:平成28年11月10日(木)~13日(日)
●場所:戸田ボートコース(埼玉県戸田市)
●距離:2,000m
●出場種目
◎男子ダブルスカル(小此木哲也ポール、髙橋良佑)
No: 25 予選E組 11/10 12:14
RANK | NAME | TIME | |
---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 7:18.60 | →Semi-Final |
2 | 戸田中央総合病院RC | 7:27.29 | |
3 | 法政大学 | 7:33.72 | |
4 | 熊本学園大学 | 7:42.48 | |
トヨタ自動車 | 棄権 |
No: 67 敗復C組 11/11 12:18
RANK | NAME | TIME | |
---|---|---|---|
1 | 東レ滋賀 | 7:05.77 | →Semi-Final |
2 | 東京経済大学 | 7:08.43 | →Semi-Final |
3 | 戸田中央総合病院RC | 7:09.86 | |
4 | 茨城大学 | 7:22.16 | |
5 | 埼玉県警察機動隊 | 7:40.82 |
◎男子シングルスカル(田立健太)
○No: 9 予選C組11/10 9:50
RANK | NAME | TIME | ||
---|---|---|---|---|
1 | 田立 健太 | (戸田中央総合病院RC) | 7:23.87 | →Semi-Final |
2 | 中村 智哉 | (明治大学) | 7:37.37 | |
3 | 久保 武大 | (明治安田生命BC) | 7:52.42 | |
4 | 埜村 賢人 | (成蹊大学) | 8:03.94 | |
5 | 岡田 和歩 | (京都大学) | 8:05.77 |
○No: 93 11/12 9:40 準決B組
RANK | NAME | TIME | ||
---|---|---|---|---|
1 | 田立 健太 | (戸田中央総合病院RC) | 7:26.48 | →Final A |
2 | 木村 晶 | (日本大学) | 7:33.05 | →Final B |
3 | 中村 智哉 | (明治大学) | 7:33.18 | |
4 | 松田 尚太郎 | (佐世保工業高等専門学校) | 7:59.80 |
○No: 123 11/13 9:40 決勝
RANK | NAME | TIME | |
---|---|---|---|
1 | 野村 颯士朗 | (トヨタ自動車) | 7:21.83 |
2 | 田立 健太 | (戸田中央総合病院RC) | 7:24.88 |
3 | 長田 敦 | (日本紙パルプ商事) | 7:33.44 |
4 | 武田 大作 | (ダイキ) | 7:47.53 |
◎女子シングルスカル 尾崎恵理 浜田美咲
○No: 3 予選C組 11/10 8:50
RANK | NAME | TIME | ||
---|---|---|---|---|
1 | 菊谷 遥 | (大垣共立銀行) | 8:32.41 | →Semi-Final |
2 | 常盤 菜々子 | (関西電力小浜) | 8:37.86 | |
3 | 横田 栞 | (佐賀大学医学部) | 8:44.24 | |
4 | 谷川 早紀 | (今治ローイングクラブ) | 8:46.63 | |
5 | 尾崎 恵理 | (戸田中央総合病院RC) | 8:56.15 | |
6 | 原田 りお | (岐阜経済大学) | 8:57.61 |
○No: 46 敗復B組 11/11 9:00
RANK | NAME | TIME | ||
---|---|---|---|---|
1 | 大西 花歩 | (龍谷大学) | 8:21.22 | →Semi-Final |
2 | 川崎 あかり | (日本体育大学) | 8:27.67 | →Semi-Final |
3 | 髙島 珠里 | (北陸電気工業) | 8:37.89 | |
4 | 柴田 茉穂 | (若狭高校) | 8:45.50 | |
5 | 村瀬 華奈 | (名古屋工業大学) | 8:46.64 | |
6 | 尾崎 恵理 | (戸田中央総合病院RC) | 8:56.38 |
○No: 5 予選E組 11/10 9:10
RANK | NAME | TIME | ||
---|---|---|---|---|
1 | 栗山 咲樹 | (富山国際大学) | 8:06.99 | →Semi-Final |
2 | 大門 千紗 | (日田林工高校) | 8:19.31 | |
3 | 小原 有賀 | (筑波大学) | 8:23.43 | |
4 | 浜田 美咲 | (戸田中央医科グループ) | 8:25.06 | |
5 | 新田 明美 | (美方高校) | 8:38.17 |
○No: 47 敗復C組 11/11 9:10
RANK | NAME | TIME | ||
---|---|---|---|---|
1 | 新田 明美 | (美方高校) | 8:23.87 | →Semi-Final |
2 | 浜田 美咲 | (戸田中央医科グループ) | 8:26.85 | →Semi-Final |
3 | 杉原 参智 | (今治造船) | 8:33.11 | |
4 | 谷川 早紀 | (今治ローイングクラブ) | 8:37.91 | |
5 | 春山 和希 | (北海道大学) | 8:54.47 | |
6 | 廣内 映美 | (大阪市立大学) | 9:02.37 |
○No: 89 準決B組 11/12 9:00
RANK | NAME | TIME | ||
---|---|---|---|---|
1 | 福本 温子 | (トヨタ自動車) | 8:27.97 | →Final A |
2 | 小原 有賀 | (筑波大学) | 8:32.31 | →Final B |
3 | 浜田 美咲 | (戸田中央医科グループ) | 8:38.26 | |
4 | 常盤 菜々子 | (関西電力小浜) | 8:42.66 |
舵手なしペアでの出場予定でしたが、小林選手の故障により田立選手がシングルスカルで出場いたしました。
また、北京オリンピックに出場した浜田美咲選手(旧姓 熊倉)が、出産後初の全日本級大会に出場。
4クルーが出場し、男子シングルスカル(田立)が準優勝となりました。
この大会で例年より長かったボートシーズンが終了です。次は11月26日のHead of the ARAに出場予定です。
のぼりを作成しました!応援よろしくお願いします!
詳しい大会スケジュールや結果等はFacebook/twitterでお知らせします。
Facebook https://www.facebook.com/todachuosougouhprc/
Twitter https://twitter.com/todachuo_RC