HOMEお知らせ一覧2021年度日本代表最終選考結果のお知らせ
2021年度日本代表最終選考結果のお知らせ
いつも多くのご声援をいただき厚く御礼申し上げます。
2021年度日本代表最終選考に出場致しましたので、結果をご報告致します。
2021年度日本代表候補選手最終選考レース
●日程:2021年3月25日(木)~26日(金)
●場所:戸田ボートコース(埼玉県戸田市)
●距離:2,000m
●最終結果
◎男子舵手なしペア 勝又晋一、久保如竹(明治安田生命)
No.6 3/25 9:50 予選2組
Rank | Crew | 2000m | Qualify | |
---|---|---|---|---|
1 | ⾼野/⼤塚 | NTT東⽇本 | 06:48.51 | →FA |
2 | 勝⼜/久保 | ⼾⽥中央総合病院RC/明治安⽥⽣命 | 06:58.39 | →敗者復活 |
3 | 島⽥/⽯⽥ | ⽇本⼤学/慶應義塾⼤学 | 07:00.20 | →敗者復活 |
4 | 中溝/三浦 | NTT東⽇本 | 07:00.78 | →敗者復活 |
No.12 3/25 14:10 敗者復活
Rank | Crew | 2000m | Qualify | |
---|---|---|---|---|
1 | 佐藤/奈良 | ⽇本製鉄 | 07:04.52 | →FA |
2 | 勝⼜/久保 | ⼾⽥中央総合病院RC/明治安⽥⽣命 | 07:04.77 | →FA |
3 | 新井/鎌⽥ | 明治安⽥⽣命 | 07:07.07 | →FA |
4 | 中溝/三浦 | NTT東⽇本 | 07:08.65 | →FA |
5 | 島⽥/⽯⽥ | ⽇本⼤学/慶應義塾⼤学 | 07:14.11 |
No.19 3/25 10:00 決勝
Rank | Crew | 2000m | Qualify | |
---|---|---|---|---|
1 | 池⽥/⼭尾 | トヨタ紡織 | 06:40.98 | →代表内定 |
2 | 佐藤/奈良 | ⽇本製鉄 | 06:43.28 | →代表内定 |
3 | ⾼野/⼤塚 | NTT東⽇本 | 06:47.20 | →代表内定 |
4 | 新井/鎌⽥ | 明治安⽥⽣命 | 06:54.17 | |
5 | 中溝/三浦 | NTT東⽇本 | 06:58.30 | |
6 | 勝⼜/久保 | ⼾⽥中央総合病院RC/明治安⽥⽣命 | 07:04.10 |
勝又選手が総合6位となり、来年度の日本代表選出を果たすことが出来ませんでした。
次回の大会は4月3日から開催されます、第69回お花見レガッタとなります。
引続きご声援のほどよろしくお願いします。
Facebook https://www.facebook.com/todachuorowing/
Twitter https://twitter.com/todachuo_RC
Instagram https://www.instagram.com/todachuo_rc/