第99回全日本選手権大会結果のご報告
いつも多くのご声援をいただき厚く御礼申し上げます。
第99回全日本選手権大会が開催されました。
第99回全日本選手権大会
●日程:2021年10月26日(木)~31日(日)
●場所:戸田ボートコース(埼玉県戸田市)
●距離:2,000m
●結果:
第99回全日本選手権にて2つのメダルを獲得しました!
◎男子フォア 根本拓海、勝又晋一、松浦大河、植竹寛弥
No:36 M4-予選A組 10/28 13:46
Rank | Crew | 2000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 戸田中央総合病院RC | 06:37.96 | →準決勝へ |
2 | 日本体育大学 | 06:52.92 | |
3 | 明治大学 | 06:59.40 | |
4 | 富山国際大学 | 07:01.69 | |
5 | 法政大学 | 07:19.51 | |
6 | 名古屋大学 | 07:29.41 |
No:110 M4- 準決勝B組 10/30 11:18
Rank | Crew | 2000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 京都大学 | 06:31.83 | →Final A |
2 | 中部電力 | 06:33.82 | →Final A |
3 | 戸田中央総合病院RC | 06:46.15 | →Final A |
4 | 中央大学 | 06:50.08 | →Final B |
5 | 東京経済大学 | 06:51.53 | →Final B |
6 | 慶應義塾大学 | 06:57.99 | →Final B |
No:147 M4- 決勝 10/31 11:18
Rank | Crew | 2000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 06:14.93 | |
2 | 戸田中央総合病院RC | 06:16.84 | 準優勝 |
3 | 関西電力 | 06:17.49 | |
4 | 京都大学 | 06:19.69 | |
5 | 中部電力 | 06:24.11 | |
6 | 仙台大学 | 06:33.57 |
◎男子ダブルスカル 小林雅人、高野亮介
No:36 M2X 予選B組 10/28 12:02
Rank | Crew | 2000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 戸田中央総合病院RC | 06:50.95 | →準決勝へ |
2 | 美方高校 | 06:54.49 | |
3 | 立命館大学 | 06:57.34 | |
4 | 龍谷大学 | 07:00.61 | |
5 | 慶応義塾大学 | 07:11.04 | |
6 | 法政大学 | 07:11.71 |
No:104 M2X 準決勝B組 10/30 10:26
Rank | Crew | 2000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 今治造船 | 06:50.80 | →Final A |
2 | 戸田中央総合病院RC | 06:51.48 | →Final A |
3 | 日本体育大学 | 06:51.87 | →Final A |
4 | 明治大学 | 06:52.04 | |
5 | 美方高校 | 07:03.99 | |
6 | 仙台大学 | 07:05.87 |
No:142 M2X 決勝 10/31 10:42
B№ | Crew | 2000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | アイリスオーヤマ | 06:34.68 | |
2 | 富山国際大学 | 06:42.58 | |
3 | 戸田中央総合病院RC | 06:46.35 | 3位 |
4 | 今治造船 | 06:51.65 | |
5 | 東京経済大学 | 06:55.94 | |
6 | 日本体育大学 | 06:58.79 |
詳しい結果は、日本ボート協会のホームページにてご確認ください。
→https://www.jara.or.jp/race/current/2021alljapancollege.html
男子フォアは昨年と同順位となり雪辱を果たすことはできませんでしたが、
男子ダブルスカルが3位となり、昨年に続き2種目メダル獲得となりました!
今シーズンは本大会が最後になりますが、来年度は日程が変更となり、
全日本選手権は5月連休明けに開催予定です。
今後ともご声援のほどよろしくお願いします。
Facebook https://www.facebook.com/todachuosougouhprc/
Twitter https://twitter.com/todachuo_RC
Instagram https://www.instagram.com/todachuo_rc/