HOMEお知らせ一覧2022年日本代表候補 最終選考レース結果のご報告
2022年日本代表候補 最終選考レース結果のご報告
いつも多くのご声援をいただき厚く御礼申し上げます。
2022年日本代表候補 最終選考レースが開催されます。
2022年日本代表候補 最終選考レース
●日程:2022年4月7日(木)~2022年4月9日(土)
●場所:海の森水上競技場(東京都・江東区)
●距離:2,000m
●結果:
◎女子シングルスカル 柿島 麗
No.11 4/7 10:40 W1X予選6組
Rank | Crew | 2000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 西原 佳 | 9:02.62 | →準々決勝へ |
プリントパック | |||
2 | 榊原 春奈 | 9:06.89 | →準々決勝へ |
トヨタ自動車 | |||
3 | 柿島 麗 | 9:13.23 | →準々決勝へ |
戸田中央総合病院RC | |||
4 | 上舘 真央 | 9:15.64 | →準々決勝へ |
仙台大学 | |||
5 | 橋村 心 | 9:17.13 | |
中央大学 |
No.22 4/7 13:40 W1X準々決勝4組
Rank | Crew | 2000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 大石 綾美 | 8:35.30 | →準決勝へ |
アイリスオーヤマ | |||
2 | 柿島 麗 | 8:39.53 | →準決勝へ |
戸田中央総合病院RC | |||
3 | 大西 花歩 | 8:41.38 | →準決勝へ |
デンソー | |||
4 | 四方 美咲 | 8:46.97 | |
陽進堂 | |||
5 | 角谷 真緒 | 8:49.92 | |
アイリスオーヤマ | |||
6 | 武井 愛奈 | 8:54.99 | |
早稲田大学 |
No.37 4/8 10:40 W1X準決勝A組
Lane | Crew | 2000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 米川 志保 | 8:12.42 | →決勝へ |
トヨタ自動車 | |||
2 | 富田 千愛 | 8:19.53 | →決勝へ |
東京大学RSL | |||
3 | 大西 花歩 | 8:25.66 | デンソー |
→決勝へ | |||
4 | 河村 海 | 8:31.57 | →B決勝へ |
関西電力 | |||
5 | 柿島 麗 | 8:31.79 | →B決勝へ |
戸田中央総合病院RC | |||
6 | 木野田 沙帆子 | 8:35.36 | →B決勝へ |
明治安田生命 |
No.47 4/9 9:52 W1X決勝B
Rank | Crew | 2000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 西原 佳 | 8:07.93 | |
プリントパック | |||
2 | 木野田 沙帆子 | 8:11.56 | |
明治安田生命 | |||
3 | 米澤 知華 | 8:12.70 | |
明治安田生命 | |||
4 | 柿島 麗 | 8:14.35 | 総合10位 |
戸田中央総合病院RC | |||
5 | 河村 海 | 8:14.67 | |
関西電力 | |||
6 | 瀧本 日向子 | 8:26.90 | |
明治安田生命 |
詳しい結果等は、日本ボート協会のホームページにてご確認ください。
Facebook https://www.facebook.com/todachuosougouhprc/
Twitter https://twitter.com/todachuo_RC
Instagram https://www.instagram.com/todachuo_rc/