HOMEお知らせ一覧第77回国民体育大会埼玉県選手選考会結果のご報告
第77回国民体育大会埼玉県選手選考会結果のご報告
いつも多くのご声援をいただき厚く御礼申し上げます。
2022年6月12日(日)に行われます第77回国民体育大会埼玉県選手選考会に出場致します。
第77回国民体育大会埼玉県選手選考会
●日程:2022年6月12日(日)
●場所:戸田ボートコース(埼玉県戸田市)
●距離:1,000m
●結果:
No.3 6/12 9:20 成年男子予選A
◎男子シングルスカル勝又晋一
◎男子シングルスカル根本拓海
Rank | Crew | 1000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 勝又晋一 | 3:34.51 | →決勝へ |
戸田中央総合病院RC | |||
2 | 根本拓海 | 3:36.60 | →決勝へ |
戸田中央総合病院RC | |||
3 | 山本一輝 | 3:40.15 | |
明治大学 | |||
4 | 梨本荘太 | 3:40.56 | |
埼玉県警機動隊 |
No.4 6/12 9:30 成年男子予選B
◎男子シングルスカル小林雅人
◎男子シングルスカル植竹寛弥
Rank | Crew | 1000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 小林雅人 | 3:30.39 | →決勝へ |
戸田中央総合病院RC | |||
2 | 山⽥雄恒 | 3:32.94 | →決勝へ |
立教大学 | |||
3 | 植竹寛弥 | 3:40.65 | →決勝Bへ |
戸田中央総合病院RC | |||
4 | 武藤駿太 | 3:44.13 | |
明治大学 |
No.4 6/12 9:30 成年男子予選C
◎男子シングルスカル高野亮介
◎男子シングルスカル中曽根祐太
Rank | Crew | 1000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 今井東吉郎 | 3:35.72 | →決勝へ |
日本大学 | |||
2 | 中曽根祐太 | 3:35.95 | →決勝へ |
戸田中央総合病院RC | |||
3 | 高野亮介 | 3:48.45 | →決勝Bへ |
戸田中央総合病院RC | |||
4 | ⽥中慎之助 | 3:50.60 | |
埼玉県警機動隊 | |||
5 | 本嶋⼒太 | 3:54.37 | |
埼玉県警機動隊 |
No.11 6/12 12:20 成年男子決勝A
Rank | Crew | 1000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 勝又晋一 | 3:35.62 | 優勝 |
戸田中央総合病院RC | |||
2 | 小林雅人 | 3:35.78 | 準優勝 |
戸田中央総合病院RC | |||
3 | 山⽥雄恒 | 3:37.12 | 第3位 |
立教大学 | |||
4 | 中曽根祐太 | 3:38.90 | 第4位 |
戸田中央総合病院RC | |||
5 | 根本拓海 | 3:42.24 | 第5位 |
戸田中央総合病院RC | |||
6 | 今井東吉郎 | 3:44.11 | 第6位 |
日本大学 |
No.10 6/12 12:10 成年男子決勝B
Rank | Crew | 1000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 山本一輝 | 3:50.21 | 第7位 |
明治大学 | |||
2 | 高野亮介 | 3:52.49 | 第8位 |
戸田中央総合病院RC | |||
3 | 梨本荘太 | 3:55.08 | 第9位 |
埼玉県警機動隊 | |||
4 | 植竹寛弥 | 3:55.87 | 第10位 |
戸田中央総合病院RC | |||
5 | 武藤駿太 | 4:01.37 | 第11位 |
明治大学 | |||
6 | ⽥中慎之助 | 4:05.22 | 第12位 |
埼玉県警機動隊 |
上位7名の中から国体ブロック代表を選抜します。
代表選出者は、7月8(金)~10日(日)に海の森水上競技場(東京都江東区)で行われる、 第77回国民体育大会関東ブロック予選へ埼玉県代表として出場します。
なお、成年女子は全日本選手権の成績により当RCより2名(渡邊、柿島)を含む6名が選出が決定しました。
引き続きご声援の程、よろしくお願いします。
Facebook https://www.facebook.com/todachuorowing/
Twitter https://twitter.com/todachuo_RC
Instagram https://www.instagram.com/todachuo_rc/