第73回全日本社会人選手権結果のご報告
いつも多くのご声援をいただき厚く御礼申し上げます。
6月24日(土)~25日(日)に戸田ボートコース(埼玉県戸田市)で行われました、 第73回全日本社会人ローイング選手権大会に出場致しました。
女子ダブルスカル2連覇!5種目でメダル獲得
第73回全日本社会人ローイング選手権大会
●日程:2023年6月24日(土)~25日(日)
●場所:戸田ボートコース(埼玉県戸田市)
●距離:2,000m
●結果:
女子ダブルスカル
中川奈穂・渡邊花穗
No.11 6/24 9:40 W2X予選A組
Rank | Crew | 2000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 戸田中央総合病院RC | 7:35.56 | ⇒決勝Aへ |
2 | NTT東日本 | 7:41.18 | ⇒決勝Aへ |
3 | 明治安田生命 | 7:48.58 | ⇒決勝Aへ |
4 | 今治造船 | 7:56.94 | |
5 | SRC | 8:19.68 |
No.35 6/24 14:02 W2X決勝A
Rank | Crew | 2000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 戸田中央総合病院RC | 7:42.83 | 優勝 |
2 | 中部電力A | 7:42.83 | |
3 | NTT東日本 | 7:47.53 | |
4 | 明治安田生命 | 7:54.29 | |
5 | 関西電力B | 7:55.24 | |
6 | デンソー | 8:07.82 |
女子クオドルプル
中川奈穂・渡邊花穗※NTT東日本との混成
No.35 6/24 14:02 W2X決勝A
Rank | Crew | 2000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 6:56.30 | |
2 | プリントパック | 6:58.96 | |
3 | 戸田中央総合病院RC | 7:05.17 | 第3位 |
4 | 中部電力 | 7:12.84 | |
5 | 今治造船 | 7:33.35 |
男子ペア
A:勝又晋一・植竹寛弥
B:小林雅人・根本拓海
No.13 6/24 10:00 M2-予選A組
Rank | Crew | 2000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | NTT東日本 B | 7:05.98 | ⇒決勝Aへ |
2 | NTT東日本 C | 7:06.39 | ⇒決勝Aへ |
3 | 戸田中央総合病院RC B | 7:06.39 | ⇒決勝Aへ |
4 | 関西電力 B | 7:16.89 | ⇒決勝Bへ |
5 | 戸田中央総合病院RC A | 7:20.72 | ⇒決勝Bへ |
No.37 6/24 14:22 M2-決勝B
Rank | Crew | 2000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 戸田中央総合病院RC | 7:19.72 | 第7位 |
2 | 東レ滋賀 A | 7:21.08 | |
3 | 関西電力 B | 7:26.20 | |
4 | トヨタ紡織 | 7:29.22 | |
5 | 関西電力 A | 7:30.27 | |
6 | 東レ滋賀 B | 7:32.05 |
No.38 6/24 14:32 M2-決勝A
Rank | Crew | 2000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治安田生命 A | 7:08.72 | |
2 | 戸田中央総合病院RC | 7:10.37 | 準優勝 |
3 | NTT東日本 A | 7:12.09 | |
4 | NTT東日本 B | 7:14.25 | |
5 | NTT東日本 C | 7:16.55 | |
6 | 明治安田生命 B | 7:18.00 |
男子フォア
A:小林雅人・根本拓海
B:中曽根祐太・植竹寛弥
C:勝又晋一・高野亮介
No.39 6/25 8:00 M4-予選A組
Rank | Crew | 2000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | NTT東日本 A | 6:33.22 | ⇒決勝Aへ |
2 | NTT東日本 B | 6:35.43 | ⇒決勝Aへ |
3 | 東レ滋賀 | 6:37.98 | ⇒決勝Aへ |
4 | 関西電力 B | 6:39.53 | ⇒決勝Bへ |
No.40 6/25 8:08 M4-予選B組
Rank | Crew | 2000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治安田生命 | 6:30.88 | ⇒決勝Aへ |
2 | 戸田中央総合病院RC | 6:32.20 | ⇒決勝Aへ |
3 | 関西電力 | 6:33.41 | ⇒決勝Bへ |
No.39 6/25 8:00 M4-予選A組
Rank | Crew | 2000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治安田生命 | 6:19.32 | > |
2 | NTT東日本 A | 6:20.80 | 準優勝 |
3 | NTT東日本 B | 6:27.36 | 第3位 |
4 | 戸田中央総合病院RC | 6:34.75 | 第4位 |
5 | 関西電力 | 6:38.91 | |
6 | 東レ滋賀 | 6:39.58 |
男子ダブルスカル
中曽根祐太・高野亮介
No.9 6/24 9:20 M2X予選A組
Rank | Crew | 2000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 今治造船 | 6:54.66 | ⇒決勝Aへ |
2 | トヨタ紡織 | 6:59.42 | ⇒決勝Aへ |
3 | 戸田中央総合病院RC | 7:03.36 | ⇒決勝Aへ |
4 | 中部電力 | 7:06.96 | >⇒決勝Aへ |
No.33 6/24 13:42 M2X決勝A
Rank | Crew | 2000m | Qualify |
---|---|---|---|
1 | 明治安田生命 | 7:00.93 | |
2 | 今治造船 | 7:01.57 | |
3 | トヨタ紡織 | 7:08.40 | |
4 | 関西電力 | 7:15.56 | |
5 | 中部電力 | 7:19.99 | |
6 | 戸田中央総合病院RC | 7:30.88 | 第6位 |
女子ダブルスカルの連覇をはじめ、過去最多の5種目でメダルを獲得する事が出来ました。チーム目標としている国内三冠(全日本選手権・全日本社会人選手権・国民体育大会)へ向け残すは国民体育大会となりました。7/8(土)~9(日)に同じく戸田ボートコースにて行われる国民体育大会関東ブロック予選でまずは国体への出場権を懸けて大会に挑みます。
Facebook https://www.facebook.com/todachuosougouhprc/
Twitter https://twitter.com/todachuo_RC
Instagram https://www.instagram.com/todachuo_rc/